U.S PRESIDENTIAL ELECTION 2008
Les derniers sondages pour les primaires.
Hillary Clinton poursuit et conforte son avance dans les derniers sondages. La nomination de Mme Clinton comme candidate du parti démocrate se profile à quelques semaines du début des primaires démocrates. Si les électeurs confortent les sondages, Mme Clinton risque fort de s'opposer à Rudy Giuliani, l'ancien Maire Républicain de New-York qui est en tête des intentions de vote pour la primaire Républicaine mais ou son avance est moins prononcée du fait de la présence d'autres candidats en plus grand nombre et du fait d'une plus grande interrogation des électeurs puisque le parti Républicain fait partie du pouvoir sortant à la Maison Blanche. Nico
| Republican Presidential Nomination | |||||||
| Poll | Date | Giuliani | Thompson | McCain | Romney | Huckabee | Spread |
| RCP Average | 10/17 to 11/01 | 29.7 | 16.0 | 14.7 | 11.1 | 7.4 | Giuliani +13.7 |
| Newsweek | 10/31 - 11/01 | 30 | 15 | 14 | 12 | 7 | Giuliani +15 |
| ABC/Wash Post | 10/29 - 11/01 | 33 | 16 | 19 | 11 | 9 | Giuliani +14 |
| Rasmussen | 10/28 - 10/31 | 24 | 15 | 14 | 14 | 10 | Giuliani +9 |
| Quinnipiac | 10/23 - 10/29 | 27 | 17 | 13 | 14 | 6 | Giuliani +10 |
| FOX News | 10/23 - 10/24 | 31 | 17 | 12 | 7 | 5 | Giuliani +14 |
| Pew Research | 10/17 - 10/23 | 31 | 17 | 18 | 9 | 8 | Giuliani +13 |
| LA Times/Bloomberg | 10/19 - 10/22 | 32 | 15 | 13 | 11 | 7 | Giuliani +17 |
| See All Polls |
| Democratic Presidential Nomination | ||||||
| Poll | Date | Sample | Clinton | Obama | Edwards | Spread |
| RCP Average | 10/17 to 11/01 | - | 44.4 | 22.6 | 12.3 | Clinton +21.8 |
| Newsweek | 10/31 - 11/01 | 433 RV | 43 | 24 | 12 | Clinton +19 |
| ABC/Wash Post | 10/29 - 11/01 | Adults | 49 | 26 | 12 | Clinton +23 |
| Rasmussen | 10/28 - 10/31 | 750 LV | 43 | 20 | 12 | Clinton +23 |
| Quinnipiac | 10/23 - 10/29 | 742 RV | 47 | 21 | 12 | Clinton +26 |
| Zogby | 10/24 - 10/27 | 527 LV | 38 | 24 | 12 | Clinton +14 |
| FOX News | 10/23 - 10/24 | 329 RV | 42 | 25 | 13 | Clinton +17 |
| Pew Research | 10/17 - 10/23 | 837 RV | 45 | 24 | 12 | Clinton +21 |
| LA Times/Bloomberg | 10/19 - 10/22 | 469 LV | 48 | 17 | 13 | Clinton +31 |
| See All Polls |
source du graphique: www.realclearpolitics.com